 
          
                        
                     
          
            TUERCA HEXAGONAL DIN 934 INOXIDABLE AISI 304
INOX A2
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | 
|---|---|---|---|
| TI934006 | M6 | 150 | 7200 | 
| TI934008 | M8 | 125 | 3750 | 
| TI934010 | M10 | 100 | 1600 | 
| TI934012 | M12 | 100 | 1200 | 
| TI934014 | M14 | 50 | 800 | 
| TI934016 | M16 | 50 | 600 | 
| TI934018 | M18 | 25 | 400 | 
| TI934020 | M20 | 25 | 300 | 
| TI934024 | M24 | 10 | 160 | 
| TI934027 | M27 | 10 | 100 | 
| TI934030 | M30 | 10 | 80 | 
| TI934033 | M33 | 5 | 50 | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño | 
|---|---|---|---|
| FT PORCA HEXAGONAL INOX AISI 304.pdf | Ficha Técnica | PT | 214,95 KB | 
| DS INOX AISI 304 HEXAGONAL.pdf | Ficha Técnica | EN | 214,02 KB | 
| ÉCROU INOX AISI 304.pdf | Ficha Técnica | FR | 214,37 KB | 
| FT TUERCA HEXAGONAL INOX AISI 304.pdf | Ficha Técnica | ES | 214,02 KB | 
| FT DADO ESAGONALE INOX AISI 304.pdf | Ficha Técnica | IT | 213,23 KB | 
| IMAGE HQ SSF-TI934.jpg | Imagen Alta | 222,08 KB | 
 
             
           
 
